top of page
GTSE 2025
GTSE GEAR I STORE
No Schedule to display at the moment
Course Name | GTSE25 Session Time | Link to PPT | Link to Recording |
---|---|---|---|
*Driving the Future: Accelerating Zero-Emission Trucking in the Pacific Northwest | Tuesday, August 26, 2025 at 8:15:00 AM | ||
Data & Analytical Tools for EV Charging Station Project Design and Planning
| Tuesday, August 26, 2025 at 8:15:00 AM | https://drive.google.com/file/d/1PbJsDPypQEmJdPgvgcC5ABuH0Qxxrr7u/view?usp=drive_link | |
E-Go Tigard: Advancing Local E-Mobility Through Policy, Planning, and Community | Tuesday, August 26, 2025 at 8:15:00 AM | https://drive.google.com/file/d/1fRkJ3t7CNhYq6hJKfGGAkqEbK_SRwEBD/view?usp=sharing | |
Workforce, Equity, and Electrification: Seattle City Light’s EVCIP in Action | Tuesday, August 26, 2025 at 8:15:00 AM | https://drive.google.com/file/d/10-oPM9fjC19iSm0eqBa_v59U1Rwn4_pr/view?usp=sharing | |
Clean Transportation for Rural Communities: The Drive Clean Rural USA Initiative | Tuesday, August 26, 2025 at 8:50:00 AM | https://drive.google.com/file/d/1Wx_9xbQh-e903MJSmxd8nlYrlI5GNtvM/view?usp=sharing | |
City of Bellevue EV ROADMAP | Tuesday, August 26, 2025 at 8:50:00 AM | https://drive.google.com/file/d/1GnL0HPMf0Wuhu6f7Sl1tQL1Js_YBS_Js/view?usp=sharing | |
AI-Powered Grant Matchmaking for Transportation | Tuesday, August 26, 2025 at 8:50:00 AM | https://drive.google.com/file/d/1zwdnoThOP0Y8sHOmsj1E50v7iYEaAi4g/view?usp=sharing | |
Hydrogen Stakeholder Networking Session | Tuesday, August 26, 2025 at 1:20:00 PM | ||
Washington Trucking Associations Interactive | Tuesday, August 26, 2025 at 1:20:00 PM | ||
Tribal Green Transportation Project | Tuesday, August 26, 2025 at 1:20:00 PM | ||
Geospatial Trucking Industry Decarbonization Explorer (Geo-TIDE) Interactive Session | Tuesday, August 26, 2025 at 1:20:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1zRCk_It_Yg1aTs8a8Hl2LRcWm1MGnqjp/view?usp=drive_link | |
Regional Opportunity Charging Interactive Session | Tuesday, August 26, 2025 at 1:20:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1HNKhmF8-SacFInJaXyt5ZL-s2gToOFmC/view?usp=drive_link | |
Navigating the Messy Middle of Fleet Transition | Tuesday, August 26, 2025 at 3:45:00 PM | https://vimeo.com/1117918811/f50ed0ae91?share=copy | |
Harbinger Welcome | Tuesday, August 26, 2025 at 3:45:00 PM | https://vimeo.com/1117918811/f50ed0ae91?share=copy | |
Getting Ready for WAZIP: What MHD Fleets Need to Know About Washington's Upcoming Incentives | Tuesday, August 26, 2025 at 4:45:00 PM | https://drive.google.com/file/d/13sm6sXmzEcz43q7NwDCltmNgO_NHWQA3/view?usp=drive_link | |
RNG Checks All the Boxes: Proven Product. Right Price. Compliant Pathway. | Wednesday, August 27, 2025 at 8:30:00 AM | https://drive.google.com/file/d/1k16M1xdrj1aYFPnG6tx0bnYmj3sPH6es/view?usp=drive_link | |
Plenary/Keynote Pioneer E-Mobilty | Wednesday, August 27, 2025 at 9:40:00 AM | ||
Women of Electric Vehicles (WEVs) Meet-Up | Wednesday, August 27, 2025 at 11:15:00 AM | ||
Western Washington Clean Cities Meet & Greet | Wednesday, August 27, 2025 at 11:15:00 AM | ||
Puget Sound Energy Meet & Greet | Wednesday, August 27, 2025 at 11:15:00 AM | https://drive.google.com/file/d/1KTuFbePfiY8eASNGn2v0RtahsE0Bo4gY/view?usp=drive_link | |
Breaking Barriers Collaborative Meet & Greet | Wednesday, August 27, 2025 at 11:15:00 AM | ||
*Training Pathway supporting Maintenance and Repair on MD-HD Vehicles Part One: Importance of understanding Electrical and Electronics in Electrified MD-HD Vehicles* | Wednesday, August 27, 2025 at 11:15:00 AM | ||
EVMath | Wednesday, August 27, 2025 at 11:15:00 AM | ||
Operationalizing Decarbonized Drayage: Projects, Partnerships, and Progress | Wednesday, August 27, 2025 at 1:00:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1cfjgRyGtgS55s3IVUgw7nwvygbXwJdnn/view?usp=sharing | |
Tribal Green Transportation Session | Wednesday, August 27, 2025 at 1:00:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1aawgkd_kUA3URtZrnetRYGX71OqEpt5b/view?usp=drive_link | |
Your Battery Will Outlive Your Electric Truck! | Wednesday, August 27, 2025 at 1:00:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1wMAJKfzbwO5qx5o7SgHiYZJ2RaaF7FuZ/view?usp=sharing | |
Technology Applications in Modern Transportation: Autonomy, AI, and System Integration | Wednesday, August 27, 2025 at 1:00:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1SxledUBUypt7dk2vF4crOnScbv5dKnpE/view?usp=sharing | |
Advanced Renewable Liquid Fuels: Availability and Use | Wednesday, August 27, 2025 at 1:00:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1DjQjfTnl0aj02EKjeqyq84XAVQsQbQfU/view?usp=sharing | |
Washington Electrification Presentations | Wednesday, August 27, 2025 at 2:25:00 PM | ||
Using Charging Data to Optimize Fleet Operations | Wednesday, August 27, 2025 at 2:25:00 PM | ||
Charging Infrastructure for MDHD Fleets: From Depots Models | Wednesday, August 27, 2025 at 2:25:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1J_RgcN3Fk1fepOg4rir2SRxDjkoOqGa8/view?usp=drive_link | |
Renewable Natural Gas in Action: Vehicle, Fuel, and Deployments | Wednesday, August 27, 2025 at 2:25:00 PM | https://drive.google.com/file/d/18XFUgeiSAXmP5lsIKQwksjyTIJkZNnX8/view?usp=sharing | |
A Case study on Maximizing the ROI of EV Charging | Wednesday, August 27, 2025 at 2:30:00 PM | https://drive.google.com/file/d/12Bn29mwgiai5rluuu6m0nt4MNHiio9hQ/view?usp=drive_link | |
First Charge™ First Student | Wednesday, August 27, 2025 at 2:40:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1jpwtSmSJW19o_a34T-47cZELlaGh2i1e/view?usp=sharing | |
Overcoming 2025’s financial obstacles, technical challenges & market realities for a successful fleet transition. | Wednesday, August 27, 2025 at 2:55:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1-JDM9O-oH-qGR-O5ztbnLAttVgvQxusy/view?usp=drive_link | |
20 minutes Presentation: *Washington Utility-Side Charging Infrastructure Assessment (WUSCIA)* | Wednesday, August 27, 2025 at 3:00:00 PM | ||
Accelerating Fleet Decarbonization – Leveraging Clean Fuel Standards (CFS) to Transition to Low-Emission Solutions | Wednesday, August 27, 2025 at 3:10:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1_45r3xtyFb0xD7uo833QZiHXu6mthRrA/view?usp=drive_link | |
Washington Electrification Presentations: Mapping Tool | Wednesday, August 27, 2025 at 3:20:00 PM | ||
Public Fleet Leadership Roundtable: Strategies, Challenges, and What’s Next | Wednesday, August 27, 2025 at 3:50:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1SMqaMHIB7FaXmGeq-zwWfh4WeOQvpJDG/view?usp=sharing | |
Modernizing School Transportation: For the Children | Wednesday, August 27, 2025 at 3:50:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1GxvrwxIM65BUaDXvlRU12Pzaeb57x0_G/view?usp=drive_link | |
Powering America's Commercial Transportation Session | Wednesday, August 27, 2025 at 3:50:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1jZtYKf-TP1lLIkh90PutkSFd5JNubLqS/view?usp=drive_link | |
Clean Fuel Credit Update | Wednesday, August 27, 2025 at 3:50:00 PM | ||
Clearview Sensing - FuelCX | Wednesday, August 27, 2025 at 3:55:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1hTltNTckpPbPS_TBKGHzeK9LTt4HvSSf/view?usp=drive_link | |
Clean Fuel Credits & What They Mean For Fleets | Wednesday, August 27, 2025 at 4:20:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1Mo7JWikyJ_d39VJy1n08V6yYbzGi6hck/view?usp=drive_link | |
Advancing Equitable Access to Clean Transportation in Washington
| Wednesday, August 27, 2025 at 4:25:00 PM | https://drive.google.com/file/d/14_Vv8X8A4_ytpccBVJEJQhuo8rE2iyE3/view?usp=drive_link | |
Heavy Duty EV’s - Electric Powertrain and Power Systems: The Impact on Fleet and Commercial Service Operations | Thursday, August 28, 2025 at 8:30:00 AM | ||
Hydrogen on the Ground: Perspectives from Dealers, Developers, Component Suppliers, and Policy Makers | Thursday, August 28, 2025 at 10:00:00 AM | https://drive.google.com/file/d/1M3eo2EZLCrrPMs7oqtk7ABxlFkO492G9/view?usp=drive_link | |
Local Dealer Showcase: Application-Specific Vehicle Solutions for Fleets | Thursday, August 28, 2025 at 10:00:00 AM | https://drive.google.com/file/d/1Qyyw_Me3LJAO7G70XaqG08wJDCKBTrom/view?usp=sharing | |
Transitioning Terminal Cargo Handling Equipment (CHE) at Port of Long Beach | Thursday, August 28, 2025 at 10:00:00 AM | ||
Entrepreneurship in Sustainability | Thursday, August 28, 2025 at 10:00:00 AM | https://drive.google.com/file/d/10o6qyI0VYZ3btYfdJR5wBo-cO7pCmWCG/view?usp=sharing | |
Clean Energy, Affordability, and Infrastructure Resilience | Thursday, August 28, 2025 at 10:00:00 AM | https://manage.wix.com/dashboard/a602c929-1a0b-4065-8f64-89074f90695a/database/data/Import1?referralInfo=sidebar#:~:text=to%20exit%20editor.-,https%3A//drive.google.com/file/d/1kRrjpi9i4mHU7MMgJkIjFRQcT608w%2DKk/view%3Fusp%3Ddrive_link | |
Sierra Northern Railway Hydrogen Fuel Cell Switching Locomotive Demonstration | Thursday, August 28, 2025 at 11:00:00 AM | https://drive.google.com/file/d/1vCmYzRzxrwBe9ER_7NHepRRomTGwU_k9/view?usp=drive_link | |
*Training Pathway supporting Maintenance and Repair on MD-HD Vehicles Training Pathway supporting Maintenance and Repair on MD-HD Vehicles* Part 2: Pathway to Training and Certification Program supporting Electrified MD-HD Vehicles* | Thursday, August 28, 2025 at 11:15:00 AM | ||
Project REEF (Rapid EV Expansion Framework) | Thursday, August 28, 2025 at 11:30:00 AM | ||
Utility Leadership for Scaling MD/HD ZEV Infrastructure in the Pacific Northwest | Thursday, August 28, 2025 at 11:30:00 AM | ||
Planning Zero-Emission Freight Infrastructure Across the San Francisco to Nevada | Thursday, August 28, 2025 at 11:30:00 AM | https://drive.google.com/file/d/1xWbolb8rv3Tdw9mLElzLPoO5eBRy2XAo/view?usp=drive_link | |
Guiding Principles for Hydrogen FCEV Market Development | Thursday, August 28, 2025 at 12:00:00 PM | https://drive.google.com/file/d/1S_t6VSZeiZMbzVVBcaWAElyWpSvUhiGA/view?usp=drive_link |
bottom of page